Portada de hoy | Economía
Los combustibles suben hasta L 3.85 en Honduras a partir del 14 de septiembre de 2026
Redacción Honduras Hoy
14 de septiembre de 2026
Lectura de 1 min
Los precios de los combustibles suben en todo el país a partir del 14 de septiembre de 2026. El mayor incremento es de L 3.85 por galón. Los nuevos valores fueron fijados por la Secretaría de Energía y rigen para todo el territorio nacional.
Precios en Tegucigalpa
| Producto | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|
| Súper | L 143.73 | Sube L 3.85 |
| Regular | L 130.51 | Sube L 1.47 |
| Diésel | L 148.01 | Sube L 2.32 |
| Kerosene | L 129.86 | Sube L 3.86 |
| GLP doméstico (cilindro de 25 libras) | L 249.62 | Se mantiene |
| GLP vehicular | L 49.94 | Sube L 0.96 |
Precios en San Pedro Sula
| Producto | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|
| Súper | L 139.49 | Sube L 3.76 |
| Regular | L 126.37 | Sube L 1.42 |
| Diésel | L 143.83 | Sube L 2.25 |
| Kerosene | L 125.58 | Sube L 3.77 |
| GLP doméstico (cilindro de 25 libras) | L 228.47 | Se mantiene |
| GLP vehicular | L 46.41 | Sube L 0.96 |
La diferencia entre ambas ciudades responde al costo de transportar el combustible desde los puertos del norte hacia el interior del país.
Puede consultar la evolución semana a semana de cada producto, con el histórico completo, en nuestra página de precios de los combustibles.
