Así quedan los precios de los combustibles en Honduras desde el 24 de agosto de 2026
Redacción Honduras Hoy
24 de agosto de 2026
Lectura de 1 min
Los precios de los combustibles cambian a partir del 24 de agosto de 2026, con alzas en unos productos y rebajas en otros. Los nuevos valores fueron fijados por la Secretaría de Energía y rigen para todo el territorio nacional.
Precios en Tegucigalpa
| Producto | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|
| Súper | L 138.62 | Baja L 0.50 |
| Regular | L 128.60 | Sube L 0.37 |
| Diésel | L 141.28 | Sube L 3.14 |
| Kerosene | L 124.38 | Sube L 1.79 |
| GLP doméstico (cilindro de 25 libras) | L 249.62 | Se mantiene |
| GLP vehicular | L 48.43 | Sube L 0.09 |
Precios en San Pedro Sula
| Producto | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|
| Súper | L 134.63 | Baja L 0.59 |
| Regular | L 124.75 | Sube L 0.25 |
| Diésel | L 137.37 | Sube L 3.02 |
| Kerosene | L 120.36 | Sube L 1.70 |
| GLP doméstico (cilindro de 25 libras) | L 228.47 | Se mantiene |
| GLP vehicular | L 44.90 | Sube L 0.09 |
La diferencia entre ambas ciudades responde al costo de transportar el combustible desde los puertos del norte hacia el interior del país.
Puede consultar la evolución semana a semana de cada producto, con el histórico completo, en nuestra página de precios de los combustibles.
